Matrícula

Instituto “El Triunfo”
EL TRIUNFO, CHOLUTECA
CODIGO 060600072M02
MATRICULA CONSOLIDADA AÑO 2025
POR GRADO, SECCION Y JORNADA
JORNADA MATUTINA
GRADO SECCION MODALIDAD F M T
SEPTIMO 1 EDUC.BASICA 18 17 35
SEPTIMO 2 EDUC.BASICA 19 16 35
SEPTIMO 3 EDUC.BASICA 12 22 34
SEPTIMO 4 EDUC.BASICA 19 16 35
SEPTIMO 5 EDUC.BASICA 21 14 35
SEPTIMO 6 EDUC.BASICA 20 15 35
OCTAVO 1 EDUC.BASICA 14 17 31
OCTAVO 2 EDUC.BASICA 9 18 27
OCTAVO 3 EDUC.BASICA 13 11 24
OCTAVO 4 EDUC.BASICA 11 15 26
OCTAVO 5 EDUC.BASICA 15 16 31
OCTAVO 6 EDUC.BASICA 12 14 26
NOVENO 1 EDUC.BASICA 15 20 35
NOVENO 2 EDUC.BASICA 20 14 34
NOVENO 3 EDUC.BASICA 21 12 33
NOVENO 4 EDUC.BASICA 23 12 35
NOVENO 5 EDUC.BASICA 23 12 35
DECIMO 1 B.T.P CONT. Y FINANZAS 16 16 32
DECIMO 2 B.T.P CONT. Y FINANZAS 18 14 32
DECIMO 1 B.T.P EN ADMON. DE EMPRESAS 12 19 31
DECIMO 1 B. CIENCIAS Y HUMANIDADES 19 7 26
DECIMO 2 B. CIENCIAS Y HUMANIDADES 16 13 29
UNDECIMO 1 B.T.P CONT. Y FINANZAS 21 9 30
UNDECIMO 2 B.T.P CONT. Y FINANZAS 19 13 32
UNDECIMO 1 B.T.P EN ADMON. DE EMPRESAS 13 15 28
DUODECIMO 1 B.T.P CONT. Y FINANZAS 22 8 30
DUODECIMO 2 B.T.P CONT. Y FINANZAS 11 13 24
DUODECIMO 1 B.T.P EN ADMON. DE EMPRESAS 7 9 16
TOTAL JORNADA MATUTINA 459 397 856
           
           
           
           
Instituto “El Triunfo”
EL TRIUNFO, CHOLUTECA
CODIGO 060600072M02
MATRICULA CONSOLIDADA AÑO 2025
POR GRADO, SECCION Y JORNADA
           
JORNADA VESPERTINA
GRADO SECCION MODALIDAD F M T
SEPTIMO 1 EDUC.BASICA 22 23 45
OCTAVO 1 EDUC.BASICA 20 23 43
NOVENO 1 EDUC.BASICA 6 11 17
DECIMO 1 B.T.P EN AGROFORESTAL 4 9 13
DECIMO 1 BTP EN INFORMATICA 17 5 22
DECIMO 2 BTP EN INFORMATICA 7 11 18
UNDECIMO 1 B.T.P EN AGROFORESTAL 5 18 23
UNDECIMO 1 B.T.P. EN INFORMATICA 10 4 14
UNDECIMO 2 B.T.P. EN INFORMATICA 11 10 21
UNDECIMO 1 B.T.P EN HUMANIDADES 17 15 32
UNDECIMO 2 B.T.P EN HUMANIDADES 22 10 32
DUODECIMO 1 B.T.P EN AGROFORESTAL 5 26 31
DUODECIMO 1 B.T.P. EN INFORMATICA 25 30 55
TOTAL JORNADA MATUTINA 171 195 366
           
           
TOTAL GENERAL   1,222